90:40
| #24 NEHODA, FILIP | 26 | Body | 11 | #16 HOLENT, SEBASTIÁN |
| #24 NEHODA, FILIP | 28,0 | Užitočnosť | 17,0 | #15 NOVICKÝ, OLIVER |
| #33 ONDRÍK, MICHAEL | 8 | Doskoky | 16 | #15 NOVICKÝ, OLIVER |
| #24 NEHODA, FILIP | 2 | Asistencie | 4 | #0 VIŠŇOVSKÝ, JURAJ |
| #24 NEHODA, FILIP | 3 | Zisky | 2 | #19 LUDVIK, OLIVER |
| #38 BORŠOVSKÝ, DUŠAN | 4 | Straty | 6 | #5 MÜLLER, ANTONÍN PAVEL |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | LORINC, Jakub | 23 | 4 / 6 (67%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,0 |
| 24 | NEHODA, Filip | 25 | 9 / 14 (64%) | 0 / 2 (0%) | 9 / 16 (56%) | 8 / 9 (89%) | 26 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28,0 |
| 31 | MARIN, Maxim | 23 | 6 / 7 (86%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 8 (75%) | 2 / 5 (40%) | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19,0 |
| 33 | ONDRÍK, Michael | 17 | 6 / 7 (86%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 2 (0%) | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |
| 36 | DEMEČKO, Tomáš | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5,0 |
| 25 | COLLANGE, Théo | 9 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 35 | FANČALSKÝ, Christian | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10,0 |
| 27 | TURČAN, Ján | 16 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 32 | KYSEĽA, Martin | 13 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 38 | BORŠOVSKÝ, Dušan | 12 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,0 |
| 21 | GOGA, Jonáš | 13 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 22 | GÁLIK, Alexej | 18 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 36 / 55 (65%) | 1 / 16 (6%) | 37 / 71 (52%) | 15 / 26 (58%) | 90 | 20 | 14 | 25 | 20 | 9 | 3 | 12 | 12 | 104,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VIŠŇOVSKÝ, Juraj | 21 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7,0 |
| 10 | BAJUS, Jozef | 19 | 0 / 5 (0%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 12 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | -9,0 |
| 13 | FRANKO, Frederik | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7,0 |
| 14 | KRÁLIK, Martin | 27 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8,0 |
| 15 | NOVICKÝ, Oliver | 20 | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 9 (22%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17,0 |
| 5 | MÜLLER, Antonín Pavel | 19 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | -7,0 |
| 7 | FATĽA, Filip | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 8 | CICOŇ, Nicolas | 18 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10,0 |
| 9 | KUTNÝ, Marco | 7 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 16 | HOLENT, Sebastián | 19 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 1 / 6 (17%) | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,0 |
| 19 | LUDVIK, Oliver | 18 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
| 20 | RIMKO, Adam Jozef | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 33 (48%) | 0 / 13 (0%) | 16 / 46 (35%) | 8 / 17 (47%) | 40 | 13 | 22 | 24 | 6 | 16 | 7 | 23 | 22 | 53,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV