| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 6 | 2 |
| Priemer | ||||
| 10,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. YOUNG ANGELS Košice U19 | 21 | 3 / 7 (43%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 12 (33%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV