| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkové | 2 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prehra | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výhra | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | 2 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. ŠBK Šamorín | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Slávia Banská Bystrica | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. ŠBK Šamorín | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Slávia Banská Bystrica | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG |
|---|
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV