| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LANGLEY, Keyshaun Darrius | Rozohrávač | 183 | 75 | 31.12.2000 | |
| 1 | THOMAS, Miryne Dyjaum | 19.04.1999 | ||||
| 2 | NÁHLIK, Andrej | Rozohrávač | 187 | 84 | 13.01.2006 | |
| 3 | JOHNSON, Kevin Anthony | Rozohrávač | 184 | 74 | 10.02.1999 | |
| 3 | LANGLEY, Kobe D | Rozohrávač | 185 | 82 | 31.12.2000 | |
| 4 | BYNUM, Milton Jared | Rozohrávač | 178 | 84 | 16.03.1999 | |
| 5 | HOLT, Ryland Thomas | Krídlo | 198 | 94 | 15.05.2001 | |
| 5 | O´BANNON JR, Charles Edward | Krídlo | 198 | 99 | 01.03.1999 | |
| 6 | CHLUPIS, Martin | Krídlo | 200 | 85 | 20.09.2006 | |
| 7 | BUJDOŠ, Dávid | Krídlo | 192 | 85 | 16.02.2006 | |
| 8 | ŽIAK, Milan | Rozohrávač | 190 | 86 | 18.10.1988 | |
| 10 | HOFERICA, Šimon | Krídlo | 191 | 88 | 12.06.2006 | |
| 11 | KAPUSTÍK, Ondrej | Rozohrávač / Krídlo | 186 | 82 | 10.01.2004 | |
| 13 | GALKO, Adam | Krídlo / Pivot | 205 | 90 | 19.01.2004 | |
| 14 | UMOFFIA, Emanuel Amatis | Pivot | 213 | 118 | 04.10.1998 | |
| 17 | GERGELY, Ladislav | Pivot | 204 | 98 | 05.12.2005 | |
| 18 | YAKUSHEV, Yehor | Rozohrávač | 180 | 78 | 18.10.2005 | |
| 21 | ROŽÁNEK, Richard | Krídlo | 193 | 75 | 04.10.1999 | |
| 24 | GORDON, Justin Windell | 20.12.1993 | ||||
| 31 | BELIKOV, Oleksandr | Krídlo / Pivot | 200 | 90 | 31.05.1992 | |
| 33 | KRAMER, Kelby John | Pivot | 213 | 112 | 17.08.1999 | |
| 33 | HALENÁR, Alex | 16.05.2005 | ||||
| 56 | FOLTÍN, Marek | Rozohrávač / Krídlo | 185 | 74 | 18.02.2002 | |
| 95 | FUSEK, Michael | Pivot | 223 | 103 | 05.06.1995 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV