| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN, Jalen Ishua | 964 | 135 / 266 (51%) | 73 / 179 (41%) | 208 / 445 (47%) | 116 / 145 (80%) | 605 | 178 | 9 | 84 | 44 | 138 | 2 | 86 | 55 | 18,93 | |
| WILCOX, Tedrick Leron | 1036 | 83 / 180 (46%) | 72 / 195 (37%) | 155 / 375 (41%) | 65 / 79 (82%) | 447 | 57 | 36 | 128 | 30 | 62 | 13 | 63 | 69 | 11,32 | |
| GRAZULIS, Marius Aidas | 938 | 180 / 294 (61%) | 16 / 44 (36%) | 196 / 338 (58%) | 32 / 56 (57%) | 440 | 65 | 116 | 134 | 23 | 58 | 34 | 43 | 102 | 19,87 | |
| ROŽÁNEK, Róbert | 982 | 66 / 142 (46%) | 48 / 165 (29%) | 114 / 307 (37%) | 95 / 117 (81%) | 371 | 129 | 25 | 82 | 35 | 115 | 5 | 60 | 67 | 10,85 | |
| TURNER, Jay'Den Ja'Toreean | 903 | 82 / 176 (47%) | 40 / 145 (28%) | 122 / 321 (38%) | 36 / 53 (68%) | 320 | 45 | 60 | 173 | 45 | 49 | 18 | 54 | 72 | 14,63 | |
| BLEDSON, Xavier Jamal | 467 | 60 / 141 (43%) | 34 / 76 (45%) | 94 / 217 (43%) | 68 / 80 (85%) | 290 | 65 | 30 | 52 | 22 | 63 | 1 | 54 | 38 | 15,82 | |
| TURZA, Šimon | 639 | 34 / 68 (50%) | 16 / 69 (23%) | 50 / 137 (37%) | 23 / 25 (92%) | 139 | 24 | 27 | 53 | 14 | 19 | 2 | 29 | 49 | 3,68 | |
| PORTER, Zahir Christian | 174 | 26 / 50 (52%) | 11 / 37 (30%) | 37 / 87 (43%) | 23 / 26 (88%) | 108 | 26 | 3 | 16 | 4 | 14 | 1 | 19 | 13 | 14,80 | |
| SHITTU, Abdullah S Ayowumi | 299 | 34 / 63 (54%) | 5 / 16 (31%) | 39 / 79 (49%) | 16 / 26 (62%) | 99 | 18 | 24 | 32 | 10 | 5 | 14 | 24 | 30 | 11,00 | |
| BLAŠKO, Daniel | 300 | 12 / 24 (50%) | 9 / 43 (21%) | 21 / 67 (31%) | 20 / 25 (80%) | 71 | 14 | 5 | 16 | 12 | 15 | 0 | 13 | 24 | 1,67 | |
| LOTT, Corevon Almars | 134 | 12 / 22 (55%) | 11 / 24 (46%) | 23 / 46 (50%) | 7 / 8 (88%) | 64 | 13 | 3 | 17 | 10 | 16 | 1 | 17 | 10 | 14,00 | |
| HARABIN, Dávid | 239 | 26 / 49 (53%) | 0 / 4 (0%) | 26 / 53 (49%) | 4 / 8 (50%) | 56 | 10 | 19 | 32 | 4 | 8 | 6 | 16 | 44 | 2,36 | |
| MATUŠEK, Július | 139 | 15 / 29 (52%) | 1 / 2 (50%) | 16 / 31 (52%) | 10 / 14 (71%) | 43 | 10 | 11 | 16 | 2 | 2 | 5 | 5 | 32 | 2,62 | |
| MC GLASHAN, Owen Patrick | 164 | 4 / 9 (44%) | 11 / 27 (41%) | 15 / 36 (42%) | 1 / 3 (33%) | 42 | 8 | 13 | 24 | 4 | 9 | 1 | 10 | 15 | 6,67 | |
| SWALVE, Seth Michael | 75 | 3 / 7 (43%) | 4 / 18 (22%) | 7 / 25 (28%) | 3 / 3 (100%) | 21 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1,67 | |
| JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 103 | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 10 (30%) | 14 / 18 (78%) | 20 | 12 | 1 | 13 | 3 | 14 | 0 | 13 | 18 | 1,35 | |
| KUBALA, Lukas | 59 | 4 / 5 (80%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2,67 | |
| BAMBÚCH, Lukáš | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | |
| MIŠKOVIČ, Connor Jozef | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -0,17 | |
| BALÁŽ, Vratko | 1 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV