| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEGEDÜŠ, Štefan | 04.01.1998 | |||||
| JANURA, Matej | 0 | 0 | 21.06.2005 | |||
| ZORVAN, Ján | 22.12.1995 | |||||
| 0 | SEMAN, Róbert | 17.09.2004 | ||||
| 1 | SOKOLOVSKYI, Dmytro | 12.03.2004 | ||||
| 6 | POTOČÁR, Matúš | 12.01.1991 | ||||
| 8 | ČECH, Oliver | 28.09.1997 | ||||
| 9 | LÉVAY, Ján | 17.03.2005 | ||||
| 10 | MONČEK, Adam | 0 | 0 | 09.11.2000 | ||
| 13 | TCHÚR, Filip | 09.05.2000 | ||||
| 14 | BAŤKA, Michal | 29.08.1987 | ||||
| 16 | DRÁBIK, Emil | 11.06.1988 | ||||
| 18 | BOHUŠ, Šimon | 17.01.2005 | ||||
| 21 | ČEKOVSKÝ, Michal | 17.06.1994 | ||||
| 23 | VILKOVSKÝ, Lukáš | 13.10.1996 | ||||
| 24 | BALOGÁČ, Ján | 18.09.2004 | ||||
| 25 | HALÁSZ, Oliver | 01.10.2003 | ||||
| 34 | PERESUNKO, Oleksandr | 0 | 0 | 16.11.2005 | ||
| 35 | HRIVŇÁK, Tomáš | 14.09.2005 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV