| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTH, Jakub | 413 | 84 / 157 (54%) | 6 / 39 (15%) | 90 / 196 (46%) | 21 / 57 (37%) | 207 | 38 | 4 | 17 | 18 | 19 | 2 | 60 | 39 | 5,42 | |
| NOUZA, Martin | 358 | 48 / 102 (47%) | 5 / 19 (26%) | 53 / 121 (44%) | 13 / 39 (33%) | 124 | 26 | 15 | 65 | 12 | 3 | 7 | 41 | 30 | 7,58 | |
| MAREK, Tomáš | 191 | 47 / 71 (66%) | 0 / 0 | 47 / 71 (66%) | 1 / 8 (13%) | 95 | 7 | 16 | 56 | 12 | 1 | 19 | 12 | 10 | 26,00 | |
| ŠKOPEK, Tomáš | 259 | 34 / 72 (47%) | 0 / 9 (0%) | 34 / 81 (42%) | 16 / 31 (52%) | 84 | 25 | 13 | 33 | 6 | 6 | 2 | 11 | 12 | 7,89 | |
| ŠIŠOLÁK, Adam | 207 | 21 / 44 (48%) | 1 / 11 (9%) | 22 / 55 (40%) | 2 / 8 (25%) | 47 | 10 | 7 | 24 | 9 | 5 | 0 | 20 | 10 | 4,13 | |
| DOMOVEC, Lukas | 122 | 13 / 33 (39%) | 2 / 13 (15%) | 15 / 46 (33%) | 2 / 6 (33%) | 34 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0,25 | |
| MAKYTA, Martin | 110 | 12 / 40 (30%) | 1 / 8 (13%) | 13 / 48 (27%) | 2 / 10 (20%) | 29 | 7 | 6 | 20 | 4 | 3 | 7 | 22 | 9 | 0,50 | |
| POLÁK, Lukáš | 98 | 12 / 23 (52%) | 0 / 0 | 12 / 23 (52%) | 2 / 4 (50%) | 26 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3,57 | |
| BRANDEJS, Michal | 158 | 10 / 31 (32%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 32 (31%) | 1 / 8 (13%) | 21 | 8 | 12 | 31 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3,33 | |
| ŠIŠOLÁK, David | 100 | 7 / 28 (25%) | 0 / 0 | 7 / 28 (25%) | 3 / 6 (50%) | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | -1,44 | |
| FILKA, Gregor | 79 | 8 / 17 (47%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 18 (44%) | 0 / 0 | 16 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2,83 | |
| JACEČKO, Jakub | 160 | 5 / 21 (24%) | 0 / 9 (0%) | 5 / 30 (17%) | 2 / 8 (25%) | 12 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | -2,82 | |
| STANO, Richard | 103 | 4 / 14 (29%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 16 (25%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 4 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2,80 | |
| KADNÁR, Tobias | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | |
| TANUŠKA, Ľudovít | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | |
| BARTAL, Dávid | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
| KOLÁRIK, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| HABA, Krištof | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| DÁVID, Boris | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV