Starší žiaci U15

Strojár Malacky - MS

Strojár Malacky - MS

SMA

12

Zápasy

6

Výhry

6

Prehry

50,0%

Úspešnosť

+36

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Výhra Výhra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové12305/656 (46,5%)15/113 (13,3%)320/769 (41,6%)65/186 (35,0%)7201448431582534125914638

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma6175/367 (47,7%)5/47 (10,6%)180/414 (43,5%)29/100 (29,0%)39468451654926321437443
Vonku6130/289 (45,0%)10/66 (15,2%)140/355 (39,4%)36/86 (41,9%)3267639150332791167233

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra6134/298 (45,0%)11/63 (17,5%)145/361 (40,2%)31/92 (33,7%)33282391533924181237334
Výhra6171/358 (47,8%)4/50 (8,0%)175/408 (42,9%)34/94 (36,2%)38862451624329231367343

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2024125/57 (43,9%)1/9 (11,1%)26/66 (39,4%)5/6 (83,3%)586522550182036
11/2024238/90 (42,2%)5/34 (14,7%)43/124 (34,7%)10/30 (33,3%)1013112491182381822
12/2024374/166 (44,6%)2/25 (8,0%)76/191 (39,8%)14/56 (25,0%)16842237916135783323
1/2025132/59 (54,2%)1/8 (12,5%)33/67 (49,3%)3/9 (33,3%)707630938201366
2/2025262/133 (46,6%)1/14 (7,1%)63/147 (42,9%)11/39 (28,2%)138291257181115482845
3/2025374/151 (49,0%)5/23 (21,7%)79/174 (45,4%)22/46 (47,8%)185292678231311573453

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MIBA - MS257/116 (49,1%)2/17 (11,8%)59/133 (44,4%)8/15 (53,3%)1281311521488383351
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS252/112 (46,4%)1/22 (4,6%)53/134 (39,6%)9/25 (36,0%)1162712531478392537
vs. RIM Basket Košice B - MS248/111 (43,2%)5/26 (19,2%)53/137 (38,7%)12/44 (27,3%)12333125315129472130
vs. ŠINTER BAsket - MS241/93 (44,1%)3/16 (18,8%)44/109 (40,4%)7/20 (35,0%)982214471696452433
vs. BK ŠPD Rožňava - MS251/114 (44,7%)3/14 (21,4%)54/128 (42,2%)17/53 (32,1%)128341857985502632
vs. Rožňavskí vlci - MS256/110 (50,9%)1/18 (5,6%)57/128 (44,5%)12/29 (41,4%)1271517531495401748

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS134/69 (49,3%)0/7 (0,0%)34/76 (44,7%)5/18 (27,8%)7313630937211552
vs. RIM Basket Košice B - MS128/64 (43,8%)1/7 (14,3%)29/71 (40,9%)6/21 (28,6%)6516627988271339
vs. BK ŠPD Rožňava - MS130/68 (44,1%)0/8 (0,0%)30/76 (39,5%)8/29 (27,6%)68181130642311023
vs. Rožňavskí vlci - MS127/56 (48,2%)1/9 (11,1%)28/65 (43,1%)3/15 (20,0%)608725542231131
vs. MIBA - MS132/59 (54,2%)1/8 (12,5%)33/67 (49,3%)3/9 (33,3%)707630938201366
vs. ŠINTER BAsket - MS124/51 (47,1%)2/8 (25,0%)26/59 (44,1%)4/8 (50,0%)5869231145211252

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ MIBA - MS125/57 (43,9%)1/9 (11,1%)26/66 (39,4%)5/6 (83,3%)586522550182036
@ ŠINTER BAsket - MS117/42 (40,5%)1/8 (12,5%)18/50 (36,0%)3/12 (25,0%)4016524551241215
@ RIM Basket Košice B - MS120/47 (42,6%)4/19 (21,1%)24/66 (36,4%)6/23 (26,1%)581762664120822
@ BK Akademik UNIPO Prešov - MS118/43 (41,9%)1/15 (6,7%)19/58 (32,8%)4/7 (57,1%)4314623541181022
@ Rožňavskí vlci - MS129/54 (53,7%)0/9 (0,0%)29/63 (46,0%)9/14 (64,3%)677102895317666
@ BK ŠPD Rožňava - MS121/46 (45,7%)3/6 (50,0%)24/52 (46,2%)9/24 (37,5%)6016727343191642