86:76
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KREBES, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 16 | NOVÁK, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | AKANTIS, Filip | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,0 |
| 7 | ĎURIŠ, Šimon | 25 | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 8 (13%) | 2 / 3 (67%) | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5,0 |
| 8 | ROŽÁNEK, Richard | 35 | 7 / 9 (78%) | 7 / 12 (58%) | 14 / 21 (67%) | 6 / 8 (75%) | 41 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40,0 |
| 11 | KURIC, Patrik | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4,0 |
| 18 | VOJTEK, Peter | 34 | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 7 / 10 (70%) | 1 / 3 (33%) | 15 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 30,0 |
| 5 | KASÁK, Matúš | 13 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 9 | BOROŇ, Tomáš | 21 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12,0 |
| 13 | ZEMÁNEK, Adam | 10 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| 14 | DUBOVEC, Michal | 8 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 17 | DUSA, Andrej | 20 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 23 / 37 (62%) | 10 / 28 (36%) | 33 / 65 (51%) | 10 / 16 (63%) | 86 | 16 | 12 | 30 | 15 | 13 | 7 | 17 | 18 | 108,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | JANŽO, Michal | 27 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12,0 |
| 35 | IŠTOK, Jakub Jozef | 35 | 4 / 8 (50%) | 3 / 4 (75%) | 7 / 12 (58%) | 3 / 5 (60%) | 20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 26,0 |
| 36 | NEMČOK, Tomáš | 22 | 3 / 5 (60%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 34 | FLOREK, Ivan | 29 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,0 |
| 44 | ROZIM, Robert | 23 | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9,0 |
| 41 | PODHORSKÝ, Michal | 15 | 4 / 8 (50%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 26,0 |
| 37 | ŠOLTÉS, Milan | 30 | 4 / 9 (44%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,0 |
| 42 | ŽIDZIK, Ivan | 19 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11,0 |
| 39 | CHEBEŇ, Tobiáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 38 | MAGVAŠI, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 26 / 59 (44%) | 6 / 14 (43%) | 32 / 73 (44%) | 6 / 11 (55%) | 76 | 16 | 21 | 32 | 20 | 9 | 7 | 18 | 13 | 101,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV