108:35
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GIKIĆ, Mihajlo | 11 | 2 / 2 (100%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| 7 | SOLČÁNSKY, Samuel | 24 | 6 / 6 (100%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 8 (88%) | 2 / 3 (67%) | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21,0 |
| 8 | LESCH, Matthew Joseph | 24 | 3 / 6 (50%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 3 (67%) | 14 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23,0 |
| 23 | URBAN, Ľubomír | 15 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
| 34 | JACOVIĆ, Jakov | 24 | 7 / 11 (64%) | 1 / 1 (100%) | 8 / 12 (67%) | 1 / 2 (50%) | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19,0 |
| 1 | KULČÁR, Lukáš | 25 | 2 / 2 (100%) | 1 / 6 (17%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
| 2 | FOLTÍN, Marek | 16 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 5 | PAŽICKÝ, Patrik | 5 | 4 / 4 (100%) | 2 / 2 (100%) | 6 / 6 (100%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
| 6 | MISAL, Samuel | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 15 | LYSÁK, Adrián | 11 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9,0 |
| 22 | KRAJČOVIČ, Alex | 18 | 3 / 4 (75%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
| 24 | CHABAN, Daniel | 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 34 / 46 (74%) | 11 / 29 (38%) | 45 / 75 (60%) | 7 / 10 (70%) | 108 | 15 | 11 | 23 | 22 | 28 | 3 | 12 | 15 | 149,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LÉRÁNT, Lucas | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 5 | GYURICSEK, Ádám | 30 | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 7 (0%) | 5 / 5 (100%) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -2,0 |
| 8 | KUNIČEK, Peter | 28 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8,0 |
| 15 | DOLNÍK, Michal | 26 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 7 / 10 (70%) | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8,0 |
| 22 | STOJANOV, Ladislav | 27 | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,0 |
| 1 | BALOGH, Gergely | 22 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4,0 |
| 2 | AIDI, Edward Benjamin | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10,0 |
| 7 | VARSÍK, Leonardo | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1,0 |
| 11 | KUČERA, Jakub | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 13 | BOLF, Samuel | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 8 / 25 (32%) | 2 / 17 (12%) | 10 / 42 (24%) | 13 / 17 (76%) | 35 | 15 | 7 | 21 | 6 | 9 | 1 | 37 | 15 | 9,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV