| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IŠTOK, Jakub Jozef | 476 | 75 / 132 (57%) | 16 / 63 (25%) | 91 / 195 (47%) | 41 / 81 (51%) | 239 | 53 | 28 | 41 | 35 | 24 | 7 | 42 | 34 | 11,06 | |
| STRÁNSKY, Daniel | 462 | 90 / 162 (56%) | 0 / 4 (0%) | 90 / 166 (54%) | 53 / 109 (49%) | 233 | 85 | 56 | 72 | 19 | 28 | 9 | 32 | 55 | 14,88 | |
| ŽIAK, Milan | 285 | 33 / 65 (51%) | 33 / 94 (35%) | 66 / 159 (42%) | 39 / 45 (87%) | 204 | 38 | 7 | 45 | 17 | 30 | 1 | 26 | 24 | 22,38 | |
| PODHORSKÝ, Michal | 418 | 47 / 96 (49%) | 15 / 52 (29%) | 62 / 148 (42%) | 35 / 51 (69%) | 174 | 48 | 50 | 106 | 35 | 37 | 5 | 21 | 40 | 14,95 | |
| FOLTÍN, Marek | 262 | 45 / 81 (56%) | 23 / 64 (36%) | 68 / 145 (47%) | 9 / 15 (60%) | 168 | 25 | 18 | 40 | 27 | 35 | 0 | 25 | 16 | 20,00 | |
| ŽIDZIK, Ivan | 312 | 39 / 77 (51%) | 3 / 14 (21%) | 42 / 91 (46%) | 17 / 27 (63%) | 104 | 26 | 28 | 52 | 12 | 20 | 17 | 19 | 26 | 12,92 | |
| ROZIM, Robert | 307 | 18 / 41 (44%) | 14 / 54 (26%) | 32 / 95 (34%) | 14 / 22 (64%) | 92 | 17 | 18 | 66 | 19 | 20 | 14 | 12 | 22 | 8,11 | |
| MRVIŠ, Tomáš | 164 | 17 / 28 (61%) | 7 / 31 (23%) | 24 / 59 (41%) | 19 / 22 (86%) | 74 | 15 | 0 | 26 | 8 | 23 | 2 | 18 | 12 | 15,40 | |
| ŠOLTÉS, Milan | 170 | 15 / 41 (37%) | 6 / 30 (20%) | 21 / 71 (30%) | 10 / 17 (59%) | 58 | 16 | 6 | 13 | 21 | 6 | 0 | 7 | 25 | 3,33 | |
| STOJANOV, Ladislav | 204 | 5 / 14 (36%) | 14 / 56 (25%) | 19 / 70 (27%) | 4 / 5 (80%) | 56 | 17 | 1 | 17 | 7 | 26 | 0 | 20 | 12 | 4,38 | |
| MESÁROŠ, Patrik | 163 | 20 / 35 (57%) | 1 / 17 (6%) | 21 / 52 (40%) | 7 / 10 (70%) | 50 | 11 | 8 | 23 | 7 | 6 | 2 | 6 | 16 | 5,09 | |
| DOLNÍK, Michal | 105 | 21 / 44 (48%) | 0 / 1 (0%) | 21 / 45 (47%) | 7 / 10 (70%) | 49 | 4 | 13 | 19 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11,00 | |
| KOSA, Viliam | 119 | 9 / 15 (60%) | 6 / 29 (21%) | 15 / 44 (34%) | 4 / 8 (50%) | 40 | 9 | 3 | 7 | 7 | 12 | 0 | 20 | 21 | 2,29 | |
| FLOREK, Ivan | 205 | 8 / 24 (33%) | 4 / 12 (33%) | 12 / 36 (33%) | 5 / 11 (45%) | 33 | 13 | 6 | 20 | 19 | 11 | 0 | 13 | 13 | 3,54 | |
| LINDER, Roman | 65 | 6 / 13 (46%) | 3 / 4 (75%) | 9 / 17 (53%) | 9 / 12 (75%) | 30 | 7 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12,00 | |
| HALÁSZ, Dániel | 118 | 12 / 22 (55%) | 0 / 8 (0%) | 12 / 30 (40%) | 3 / 4 (75%) | 27 | 4 | 11 | 13 | 12 | 4 | 0 | 13 | 14 | 5,83 | |
| PÉLI, Marcel | 146 | 6 / 26 (23%) | 2 / 12 (17%) | 8 / 38 (21%) | 6 / 8 (75%) | 24 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1,25 | |
| ŠTEFEK, Adam | 48 | 8 / 15 (53%) | 1 / 8 (13%) | 9 / 23 (39%) | 4 / 7 (57%) | 23 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16,00 | |
| JANŽO, Michal | 41 | 6 / 11 (55%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 13 (46%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11,00 | |
| NEMČOK, Tomáš | 76 | 3 / 8 (38%) | 0 / 17 (0%) | 3 / 25 (12%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0,00 | |
| CHEBEŇ, Tobiáš | 9 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,40 | |
| MAGVAŠI, Martin | 37 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,50 | |
| URDA, Jakub | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2,00 | |
| LÉRÁNT, Lucas | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV